Quote | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1y chg | 2y chg | 3y chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telus Corporation | 37.33 | 35.92 | 51.50 | 50.75 | -1.46% | 41.29% | 35.95% |
Canadian Natural_Resources | 22.94 | 40.20 | 54.15 | 65.27 | 20.54% | 62.36% | 184.5% |
Iron Mountain | 56.03 | 55.74 | 59.19 | 70.02 | 18.30% | 25.62% | 24.97% |
Coca-Cola | 21.13 | 22.24 | 23.93 | 24.45 | 2.17% | 9.94% | 15.71% |
Sanoma Oyj | 18.90 | 9.10 | 9.10 | - | -100.% | -100.% | |
Aspo Oyj | - | - | 30.48 | - | |||
Nordea | 253.92 | 294.40 | 358.80 | - | -100.% | -100.% | |
AGNC Investment | 22.68 | 22.64 | 22.70 | 22.29 | -1.81% | -1.55% | -1.72% |
Fortum | 147.06 | 58.70 | 85.68 | 208.60 | 143.4% | 255.3% | 41.85% |
Stora Enso | - | - | 21.00 | 27.30 | 30.00% | ||
Altria Group | 62.13 | 62.13 | 66.63 | 74.09 | 11.20% | 19.25% | 19.25% |
Trinity Capital | - | 45.59 | 67.77 | 63.64 | -6.09% | 39.59% | |
Algonquin Power_and_Utils | 16.05 | 13.91 | 13.68 | - | -100.% | -100.% | |
W.P. Carey | 56.00 | 55.76 | 46.94 | 45.36 | -3.37% | -18.6% | -19.0% |
Realty Income | 12.13 | 15.77 | 22.49 | 22.05 | -1.96% | 39.82% | 81.78% |
Pembina Pipeline | 13.74 | - | - | - | |||
EPR Properties | 9.41 | 9.22 | 9.86 | 17.10 | 73.43% | 85.47% | 81.72% |
First_National Financial | - | - | - | 6.59 | |||
Whitecap Resources | - | - | 11.18 | 10.39 | -7.07% | ||
Main Street | 17.14 | 19.64 | 21.69 | 28.66 | 32.13% | 45.93% | 67.21% |
STORE Capital_Corp | 25.64 | - | - | - | |||
UPM-Kymmene | 32.50 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00% | 0.00% | -42.3% |
Vermilion Energy | 2.87 | 4.43 | 5.32 | 5.35 | 0.56% | 20.77% | 86.41% |
Prospect Capital | 14.85 | 14.78 | 15.22 | 10.59 | -30.4% | -28.3% | -28.6% |
Kesko Oyj | - | - | 14.30 | 12.65 | -11.5% | ||
Telia Company | 60.87 | 27.59 | 29.29 | 30.55 | 4.30% | 10.73% | -49.8% |
Bank_of_Nova_Scotia | 28.87 | 26.82 | 42.65 | 39.69 | -6.94% | 47.99% | 37.48% |
LTC Properties | 13.51 | 12.95 | 13.33 | 12.53 | -6.00% | -3.24% | -7.25% |
Orchid Island | 17.73 | 12.18 | - | - | % | ||
Annaly_Capital_Management | 61.58 | 43.55 | 44.80 | 45.33 | 1.18% | 4.09% | -26.3% |
Capman Oyj | - | - | - | 17.50 | |||
Rithm Capital | 36.17 | 34.63 | 35.53 | 33.47 | -5.80% | -3.35% | -7.46% |
Saratoga Investment | - | - | - | 19.81 | |||
Chimera Investment | 46.89 | 31.35 | 18.01 | 18.87 | 4.78% | -39.8% | -59.7% |
Gladstone Investment_Corp | 14.61 | 22.38 | 23.02 | 25.13 | 9.17% | 12.29% | 72.01% |
Gladstone Commercial_Corp | - | 11.50 | 11.82 | 11.11 | -6.01% | -3.39% | |
Gladstone Capital_Corp | - | 17.24 | 24.74 | 23.24 | -6.06% | 34.80% | |
Total | 1122.68 | 1039.11 | 1273.55 | 1061.13 | -16.7% | 3.62% | -4.09% |
No comments:
Post a Comment