og ct-2026
| Quote | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 1y chg | 2y chg | 3y chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telus Corporation | 37.71 | 52.43 | 51.68 | 23.45 | -54.6% | -55.2% | -37.8% |
| Canadian Natural_Resources | 40.96 | 60.87 | 73.00 | 79.34 | 8.68% | 30.34% | 93.70% |
| Iron Mountain | 61.06 | 63.95 | 66.10 | 75.71 | 14.54% | 18.39% | 23.99% |
| Coca-Cola | 23.28 | 23.22 | 23.12 | 25.02 | 8.22% | 7.75% | 7.47% |
| Nokia | - | 11.25 | - | - | |||
| Huhtamaki Oyj | 27.50 | 28.60 | 38.50 | 60.42 | 56.94% | 111.2% | 119.7% |
| AGNC Investment | 23.24 | 22.48 | 21.31 | 28.88 | 35.52% | 28.47% | 24.27% |
| Fortum | 58.70 | 84.93 | - | - | % | ||
| Stora Enso | - | - | 25.20 | 25.20 | 0.00% | ||
| Altria Group | 67.54 | 67.88 | 75.87 | 81.82 | 7.84% | 20.54% | 21.14% |
| Trinity Capital | 54.68 | 66.27 | 62.04 | 21.52 | -65.3% | -67.5% | -60.6% |
| Algonquin Power_and_Utils | 13.87 | 8.10 | - | - | % | ||
| W.P. Carey | 58.78 | 46.44 | 45.22 | 55.75 | 23.29% | 20.05% | -5.15% |
| Bank Ozk | - | - | - | 10.90 | |||
| Starwood Property | - | - | - | 57.19 | |||
| Realty Income | 16.53 | 22.48 | 25.17 | 35.32 | 40.33% | 57.12% | 113.6% |
| EPR Properties | 9.62 | 13.04 | 16.68 | 22.05 | 32.19% | 69.10% | 129.2% |
| First_National Financial | - | - | 6.36 | - | |||
| Whitecap Resources | - | 10.96 | 19.34 | 19.84 | 2.59% | 81.02% | |
| Main Street | 21.43 | 26.05 | 32.36 | 34.72 | 7.29% | 33.28% | 62.02% |
| Vermilion Energy | 4.52 | 5.20 | 5.17 | 5.45 | 5.42% | 4.81% | 20.58% |
| Prospect Capital | 15.32 | 14.97 | 10.49 | 8.41 | -19.8% | -43.8% | -45.1% |
| Kesko Oyj | - | 14.30 | 14.63 | 23.69 | 61.93% | 65.66% | |
| Bank_of_Nova_Scotia | 28.02 | 41.53 | 40.37 | 43.02 | 6.56% | 3.59% | 53.53% |
| LTC Properties | 13.50 | 13.10 | 12.33 | 12.76 | 3.49% | -2.60% | -5.48% |
| Orchid Island | 12.67 | - | - | - | |||
| Annaly_Capital_Management | 45.20 | 44.15 | 44.67 | 49.44 | 10.68% | 11.98% | 9.38% |
| Rithm Capital | 36.08 | 35.01 | 33.07 | 34.07 | 3.02% | -2.68% | -5.57% |
| Saratoga Investment | - | - | 19.48 | 20.08 | 3.08% | ||
| Chimera Investment | 29.83 | 19.72 | 18.64 | 23.27 | 24.84% | 18.00% | -21.9% |
| Gladstone Investment_Corp | 23.23 | 256.33 | 24.83 | 25.58 | 3.02% | -90.0% | 10.12% |
| Gladstone Commercial_Corp | 11.93 | 11.65 | 10.95 | 11.31 | 3.29% | -2.92% | -5.20% |
| Gladstone Capital_Corp | 25.04 | 24.38 | 20.82 | 21.51 | 3.31% | -11.7% | -14.1% |
| Total | 760.25 | 1089.29 | 837.40 | 935.72 | 11.74% | -14.1% | 23.08% |
No comments:
Post a Comment