| Quote | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1y chg | 2y chg | 3y chg |
|---|
| Telus Corporation | 37.96 | 37.71 | 52.43 | 51.68 | -1.43% | 37.05% | 36.14% |
| Canadian Natural_Resources | 29.40 | 40.96 | 60.87 | 73.00 | 19.93% | 78.22% | 148.3% |
| Iron Mountain | 61.89 | 61.06 | 63.95 | 66.10 | 3.36% | 8.25% | 6.80% |
| Coca-Cola | 23.59 | 23.28 | 23.22 | 23.12 | -0.43% | -0.69% | -1.99% |
| Sanoma Oyj | - | - | - | 15.60 |
| Nokia | - | - | 11.25 | - |
| Huhtamaki Oyj | 25.85 | 27.50 | 28.60 | 38.50 | 34.62% | 40.00% | 48.94% |
| AGNC Investment | 25.34 | 23.24 | 22.48 | 21.31 | -5.20% | -8.30% | -15.9% |
| Fortum | - | 58.70 | 84.93 | - | -100.% |
| Stora Enso | - | - | - | 25.20 |
| Altria Group | 70.55 | 67.54 | 67.88 | 75.87 | 11.77% | 12.33% | 7.54% |
| Trinity Capital | 65.57 | 54.68 | 66.27 | 62.04 | -6.38% | 13.46% | -5.38% |
| Algonquin Power_and_Utils | 23.45 | 13.87 | 8.10 | - | -100.% | -100.% |
| W.P. Carey | 62.64 | 58.78 | 46.44 | 45.22 | -2.63% | -23.0% | -27.8% |
| Realty Income | 13.49 | 16.53 | 22.48 | 25.17 | 11.97% | 52.27% | 86.58% |
| Pembina Pipeline | 14.48 | - | - | - |
| EPR Properties | 10.41 | 9.62 | 13.04 | 16.68 | 27.91% | 73.39% | 60.23% |
| First_National Financial | - | - | - | 6.36 |
| Whitecap Resources | - | - | 10.96 | 19.34 | 76.46% |
| Main Street | 19.42 | 21.43 | 26.05 | 32.36 | 24.22% | 51.00% | 66.63% |
| Vermilion Energy | 3.85 | 4.52 | 5.20 | 5.17 | -0.58% | 14.38% | 34.29% |
| Prospect Capital | 16.54 | 15.32 | 14.97 | 10.49 | -29.9% | -31.5% | -36.5% |
| Kesko Oyj | - | - | 14.30 | 14.63 | 2.31% |
| Bank_of_Nova_Scotia | 30.34 | 28.02 | 41.53 | 40.37 | -2.79% | 44.08% | 33.06% |
| LTC Properties | 14.34 | 13.50 | 13.10 | 12.33 | -5.88% | -8.67% | -14.0% |
| Orchid Island | 13.32 | 12.67 | - | - | % |
| Annaly_Capital_Management | 65.47 | 45.20 | 44.15 | 44.67 | 1.18% | -1.17% | -31.7% |
| Rithm Capital | 38.27 | 36.08 | 35.01 | 33.07 | -5.54% | -8.34% | -13.5% |
| Saratoga Investment | - | - | - | 19.48 |
| Chimera Investment | 34.72 | 29.83 | 19.72 | 18.64 | -5.48% | -37.5% | -46.3% |
| Gladstone Investment_Corp | 21.02 | 23.23 | 256.33 | 24.83 | -90.3% | 6.89% | 18.13% |
| Gladstone Commercial_Corp | 7.67 | 11.93 | 11.65 | 10.95 | -6.01% | -8.21% | 42.76% |
| Gladstone Capital_Corp | - | 25.04 | 24.38 | 20.82 | -14.6% | -16.8% |
| Total | 729.68 | 760.25 | 1089.29 | 837.40 | -23.1% | 10.15% | 14.76% |
No comments:
Post a Comment